Festival cycliste Skoda Garage Serge Tewes
à Cessange, le 27 août 2017
Inscriptions / Registration : rue de Leudelange à Cessange, près de la ligne d’Arrivée (pré-inscription :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
) / near the finish line (pre-registration:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
) Douches / Showers : Centre sportif Boy Konen 3, rue des Sports Cessange Prix course Dames / Price money women race : Le barème No 05 (885€) sera appliqué: 150€, 100€, 80€, etc. Prix supplémentaires (245€) pour les catégories Dames Débutantes et Dames Juniors : 40€, 30€, 25€, etc. / Total of 885€ (150€, 100€, 80€, etc.). Additional price money of 245€ for WJ and 245€ for WU17 (40€, 30€, 25€, etc.). Circuit / lap : Cessange – Leudelange – Schléiwenhaff – Cessange (10 km) Lien vers le Flyer: FLYER FESTIVAL
Le nouveau Programme va suivre prochainement 
| Dimanche, 30 août 2015 | |||||||||
| Festival cycliste | |||||||||
| SKODA Garage Serge Tewes | |||||||||
| pour Cadets | |||||||||
| Distance 30 km = 3 tours | |||||||||
| Classement | |||||||||
| Place | Dos-sard | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||
| 1 | 64 | DE LIE Arnaud | VERANDAS WILLEMS | BEL20020316 | 51'40 | ||||
| 2 | 51 | 5864 | OTTEN Yannick - Ben | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX20010328 | " | |||
| 3 | 66 | 5967 | LEYDER Jang | VC DIEKIRCH | LUX20010220 | " | |||
| 4 | 55 | 7672 | GLOESENER Jacques | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX20010601 | " | |||
| 5 | 53 | 6513 | JEROMITO Gregory | UC DIPPACH | LUX20010904 | " | |||
| 6 | 62 | ARNOULD Flavien | HETTANGE GRANDE | FRA20010629 | " | ||||
| 7 | 61 | 5927 | BLATT Pablo | VC SCHENGEN | LUX20010719 | " | |||
| 8 | 68 | 5870 | BRAUN Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX20010201 | 51'50 | |||
| 9 | 54 | DERUETTE Mathieu | EC WALLONIE | BEL20010213 | 51'55 | ||||
| 10 | 57 | 6895 | FERAGOTTO Noé | UC DIPPACH | LUX20010717 | 52'03 | |||
| 11 | 63 | LECERF William | VERANDAS WILLEMS | BEL20021015 | " | ||||
| 12 | 67 | 6061 | MAJERUS Thierry | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX20020127 | 54'52 | |||
| 13 | 52 | 6015 | KOCKELMANN Elisa | UC DIPPACH | LUX20010921 | 55'02 | |||
| 14 | 59 | 7660 | WILHELMY Fred | SAF ZEISSENG | LUX20010121 | 56'05 | |||
| 15 | 58 | 6319 | NICOLAY Joe | UC DIPPACH | LUX20020706 | 57'10 | |||
| 16 | 65 | 6420 | LAMESCH Mika | UC DIPPACH | LUX20020723 | 57'12 | |||
| 17 | 56 | 6067 | NOTHUM Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | LUX20020114 | 59'50 | |||
| 18 | 60 | 6839 | HERMES Tom | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX20011125 | 1h01'58 | |||
| pour Minimes | |||||||||
| Distance 20 km = 2 tours | |||||||||
| Classement | |||||||||
| Place | Dos-sard | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||
| 1 | 2 | 6091 | KOCKELMANN Mathieu | UC DIPPACH | LUX20040131 | 37'44 | |||
| 2 | 3 | 6698 | GILLES Max | UC DIPPACH | LUX20030306 | " | |||
| 3 | 7 | 7534 | KIRSCH Olivier | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | LUX20030510 | 37'57 | |||
| 4 | 5 | 6245 | SCHREIBER Marie | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX20030417 | 38'06 | |||
| 5 | 6 | 6150 | HEIDERSCHEID Ben | UC DIPPACH | LUX20031208 | 40'09 | |||
| 6 | 4 | 6328 | NOTHUM Pit | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | LUX20030214 | 40'13 | |||
| 7 | 1 | 6772 | PINO Giacomo | SAF ZEISSENG | ITA20030110 | 44'30 | |||
| Abandon | |||||||||
| 8 | 6520 | SCHWICKERT Timo | LP 07 SCHIFFLANGE | LUX20030218 | |||||
| pour Débutants/Dames | |||||||||
| Distance 60 km = 6 tours | |||||||||
| Classement | |||||||||
| Place | Dos-sard | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | |||
| 1 | 5 | 5518 | PARROTTA Tristan | UC DIPPACH | LUX19990205 | 1h33'05 | |||
| 2 | 8 | 6010 | SCHREIBER Félix | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19990927 | 1h36'08 | |||
| 3 | 9 | 6827 | KOHNEN Alexandre | VELO WOOLZ | LUX19990515 | " | |||
| 4 | 7 | DE LIE Axel | VERANDAS WILLEMS | BEL19990427 | " | ||||
| 5 | 2 | 6749 | KIRSCH Gilles | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | LUX20001024 | " | |||
| 6 | 4 | SCHWARZ Nils | SCHWALBE TRIER | GER20000608 | " | ||||
| 7 | 15 | 7124 | BINDELS James | VELO WOOLZ | LUX19990917 | 1h39'15 | |||
| 8 | 11 | 7796 | LAERA Lorenzo | VELO WOOLZ | ITA20000702 | 1h44'07 | |||
| 9 | 1 | 5489 | ZAUNZ Alex | SAF ZEISSENG | LUX19990624 | 1h45'21 | |||
| 10 | 10 | VAN DER HORST Tamara | HASSELT | NED20000808 | 1h45'41 | 1. Dame | |||
| 11 | 3 | 7440 | COLJON Carmen | SAF ZEISSENG | LUX19910909 | " | 2. Dame | ||
| 12 | 6 | 7078 | SAND Christophe | LC TETANGE | LUX19990312 | 1h46'12 | |||
| 13 | 13 | CLAUDE Axel | EC WALLONIE | BEL20000422 | à 1 tour | ||||
| Abandon | |||||||||
| 14 | 12 | 5470 | LECLERC Philippe | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19990203 | ||||
| 15 | 14 | 7656 | HARSCH Anne-Sophie | HIR SCHUTTRANGE | LUX19990803 | ||||
| pour Juniors/Espoirs/Elites/Masters | |||||||||
| Distance 90 km = 9 tours | |||||||||
| Dos-sard | Lic. | Nom | Club | Code UCI | Temps | Ecart | |||
| 60 | 983 | SUNNEN Philip | UC DIPPACH | LUX19970324 | Junior | 2h09'29'' | Moy: 41,7 km/h | ||
| 3 | VAN DER HORST Dennis | HASSELT | NED19980100 | Junior | 2h09'55'' | 0'26'' | |||
| 49 | 5708 | LEYDER Pit | VC DIEKIRCH | LUX19970111 | Junior | " | " | ||
| 7 | 6680 | RIES Michel | UC DIPPACH | LUX19980311 | Junior | 2h09'57'' | 0'28'' | ||
| 47 | FERAUD Marc | TEAM MACADAM'S COWBOYS | FRA19840729 | Elite | 2h10'30'' | 1'01'' | |||
| 38 | 2774 | TRIEBEL Pascal | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | LUX19660609 | Master | 2h11'06'' | 1'37'' | ||
| 33 | 3920 | WIRTGEN Luc | UC DIPPACH | LUX19980707 | Junior | " | " | ||
| 45 | BURTON Jérémy | OOSTENDE | BEL19840913 | Elite | " | " | |||
| 6 | 5509 | HEIDERSCHEID Colin | UC DIPPACH | LUX19980128 | Junior | " | " | ||
| 59 | 5785 | KEISER Felix | UC DIPPACH | LUX19981127 | Junior | " | " | ||
| 19 | 5797 | JOHANNS Chris | SAF ZEISSENG | LUX19980529 | Junior | " | " | ||
| 4 | 7655 | MAHER Gary | HIR SCHUTTRANGE | GBR19750128 | Master | " | " | ||
| 68 | 7180 | VERVIER Benoît | UC DIPPACH | LUX19911211 | Elite | " | " | ||
| 48 | GUYOT Antoine | TEAM MACADAM'S COWBOYS | FRA19810918 | Elite | " | " | |||
| 41 | 5854 | REULAND Philippe | VC DIEKIRCH | LUX19910508 | Elite | " | " | ||
| 61 | 6470 | FELLER Michael | LC TETANGE | FRA19931226 | Espoir | " | " | ||
| 34 | 6866 | DOSTERT Sandro | SAF ZEISSENG | LUX19950304 | Espoir | " | " | ||
| 28 | 7231 | MILBERT Pit | VELO WOOLZ | LUX19970907 | Junior | " | " | ||
| 52 | VALTEY Max Frédéric | RV SOSSENHEIM | GER19941110 | Espoir | " | " | |||
| 17 | 6807 | MICOLINO Manuel | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | LUX19661215 | Master | " | " | ||
| 57 | 7087 | MERSCH Patrick | LG BERTRANGE | LUX19900518 | Elite | " | " | ||
| 2 | HEIDEMANN Miguel | SCHWALBE TRIER | GER19980127 | Junior | 2h11'12'' | 1'43'' | |||
| 40 | MEZZAPESA Enzo | MUNNEREFER VELOSFRENN | LUX19610122 | Master | 2h11'30'' | 2'01'' | |||
| 20 | 6747 | BRUTSAERT Bavo | LC TETANGE | BEL19980917 | Junior | 2h12'38'' | 3'09'' | ||
| 13 | 5596 | DA SILVA Tiago | LC TETANGE | LUX19970206 | Junior | 2h13'27'' | 3'58'' | ||
| 42 | 5493 | CENTRONE Ivan | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH | LUX19950917 | Esp avec contr. | 2h15'19'' | 5'50'' | ||
| 30 | BENGTSSON Filip | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH | SWE19950917 | Esp avec contr. | 2h15'30'' | 6'01'' | |||
| 8 | BOOS Alexander | MERZIG | GER19790510 | Elite | 2h16'46'' | 7'17'' | |||
| 55 | BECKER Philipp | RV SCHWALBE TRIER | GER19870209 | Elite | 2h17'07'' | 7'38'' | |||
| 29 | KASTEMYR Pontus | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH | SWE19950328 | Esp avec contr. | " | " | |||
| 37 | 5846 | SILVERIO Marc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19841220 | Elite | " | " | ||
| 62 | 1162 | TURCHI Luc | VV TOOLTIME PREIZERDAUL LEOPARD Development Team | LUX19950601 | Esp avec contr. | 2h17'24'' | 7'55'' | ||
| 22 | 6455 | WEYER Dean | LC TETANGE | LUX19930722 | Espoir | 2h17'58'' | 8'29'' | ||
| 12 | 6721 | DIENER Mike | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19910210 | Elite | " | " | ||
| 39 | 915 | EINSLE Sebastian | CT TOPROAD ROESERBANN | LUX19870111 | Elite | " | " | ||
| 58 | 7125 | WEISGERBER Pol | LG BERTRANGE | LUX19890810 | Elite | " | " | ||
| 14 | 6662 | SCHNEIDER Laurent | SAF ZEISSENG | LUX19960609 | Espoir | " | " | ||
| 36 | 7766 | PHILIPPE Ben | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | LUX19860427 | Elite | " | " | ||
| 54 | WILMES Marcus | RV SCHWALBE TRIER | GER19831224 | Master | 2h18'05'' | 8'36'' | |||
| 26 | 7451 | WENGLER Joé | LG ALZINGEN | LUX19961227 | Espoir | " | " | ||
| 43 | 57 | MORABITO Massimo | UC DIPPACH LEOPARD Development Team | LUX19930225 | Esp avec contr. | " | " | ||
| 10 | 8 | CORPUS Oliver | LC TETANGE | GER19700912 | Master | " | " | ||
| 44 | 5069 | VALENTINY Georges | CT TOPROAD ROESERBANN | LUX19870123 | Elite | " | " | ||
| 15 | CORMAC DALY | TRALEE MANOR WEST | IRL19960317 | Espoir | 2h18'18'' | 8'49'' | |||
| 56 | 5652 | LATERZA Olivier | LG BERTRANGE | LUX19810606 | Elite | " | " | ||
| 24 | 1472 | ZIRNHELD Olivier | SAF ZEISSENG | LUX19740622 | Master | 2h18'21'' | 8'52'' | ||
| 25 | 1938 | BERENS Christian | CCI DIFFERDANGE | LUX19630609 | Master | à 1 tour | à 1 tour | ||
| 31 | 5852 | LAPLUME Christian | SAF ZEISSENG | LUX19660203 | Master | " | " | ||
| 1 | MANGERS Dan | SAF ZEISSENG | Espoir | ||||||
| 5 | DESONAY Thomas | LC TETANGE | Elite | ||||||
| 9 | VALVASORI Larry | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH | Esp avec contr. | ||||||
| 11 | LOSCH Max | SAF ZEISSENG | Espoir | ||||||
| 16 | KIRSCH Michel | HIR SCHUTTRANGE | Elite | ||||||
| 18 | WALLIG Jos | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | Master | ||||||
| 21 | SCHWEITZER Raphaël | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Elite | ||||||
| 23 | ROMMELFANGER Martin | RV SCHWALBE TRIER | Master | ||||||
| 27 | SIMON Jeff | CCI DIFFERDANGE | Master | ||||||
| 32 | NOWICKI Kacper | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH | Esp avec contr. | ||||||
| 35 | FRIES Noah | LC TETANGE | Junior | ||||||
| 46 | WOLTER Claude | LC KAYL | Elite | ||||||
| 50 | CHARLET Marc | LC KAYL | Master | ||||||
| 51 | PLETSCHETTE Alain | VC SCHENGEN | Master | ||||||
| 53 | POURRAT Pierre Etienne | LG BERTRANGE | Elite | ||||||
| 63 | SCHWEITZER Xavier | UC BASSIN HOUILLER | Master | ||||||
| 64 | PAYET Frederic | HIR SCHUTTRANGE | Junior | ||||||
| 65 | WAGNER Vincent | COMITE LORRAINE NEUTRE | Junior | ||||||
| 66 | WAGNER Hubert | COMITE LORRAINE NEUTRE | Master | ||||||
| 67 | ROULLING Gilles | VV TOOLTIME PREIZERDAUL | Junior | ||||||





